Line pipe
Line pipe
Uses:For conveying water, oil&gas in the oil&gas industries
Line pipe& process pipe
Onshore service
Offshore/subsea service
Sour service
Welkin can provide full range of pipe lines of superior quality, including those of high strength, high toughness, homogeneous materials and corrosion resistance, for various services such as onshore, offshore, non-sour and sour services, shallow water and deep water
Type | Grd. Min | Grd. Max | OD Min mm | OD Max mm | WT Min mm | WT Max mm | Yield MT/a |
SMLS | B | X80Q | 21.3 | 1067 | 2 | 150 | 2000000 |
HFW | B | X80M | 219.1 | 610 | 4 | 19.1 | 2000000 |
SAWL | B | X100M | 508 | 1422 | 6 | 40 | 2000000 |
Chemical Analysis(%)
Standard | Type of pipe | Class | Grade | C | Si | Mn | P | S | V | Nb | Ti |
CEa |
Pcmb |
Remark | ||||||||||||||||||||||||||||||
max | max | max | max | max | max | max | max | max | max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
API SPEC 5L ISO 3183 GB/T 9711 |
SMLS |
PSL1 | L210orA | 0.22 | - | 0.90 | 0030 | 0.030 | - | - | - | - | - | e,o | ||||||||||||||||||||||||||||||
L245 or B | 0.28 | - | 1.20 | 0030 | 0.030 | - | - | - | - | - | c,d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L290 orX42 | 0.28 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L320 orX46 | 0.28 | - | 1.40 | 0030 | 0.030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L360 orX52 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L390 orX56 | 0.28 | - | 1.40 | 0030 | 0.030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L415 or X60 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L450 orX65 | 0.28 | - | 1.40 | 0030 | 0.030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L485 or X70 | 0.28 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL2 | L245N or BN | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0025 | 0.015 | - | - | 0 04 | 043 | 0.25 | c,f,o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L290N or X42N | 0.24 | 0.40 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L320N or X46N | 0.24 | 0.40 | 1.40 | 0025 | 0.015 | 0.07 | 005 | 0 04 | 043 | 0.25 | d,f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L360N or X52N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | d,f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L390N or X56N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0025 | 0.015 | 0.10 | 005 | 0 04 | 043 | 0.25 | d,f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L415N or X60N | 0.24 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | As agreed | d,g,o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L245Q or BQ | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0025 | 0.015 | 0.05 | 005 | 0 04 | 043 | 0.25 | f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L290Q or X42Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0025 | 0.015 | 0.05 | 005 | 0 04 | 043 | 0.25 | f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L320Q or X46Q | 0.18 | 0.45 | 1.40 | 0025 | 0.015 | 0.05 | 005 | 0 04 | 043 | 0.25 | f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L360Q or X52Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | 0025 | 0.015 | 0.05 | 005 | 0 04 | 043 | 0.25 | f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L390Q or X56Q | 0.18 | 0.45 | 1.50 | O.D25 | 0.015 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | d,f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L415Q or X60Q | 0.18 | 0.45 | 1.70 | 0025 | 0.015 | - | - | - | 043 | 0.25 | d,g,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L450Q or X65Q | 0.18 | 0.45 | 1.70 | O.D25 | 0.015 | - | - | - | 0.43 | 0.25 | d,g,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L485Q or X70Q | 0.18 | 0.45 | 1.80 | 0025 | 0.015 | - | - | - | 043 | 0.25 | d,g,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L555Q or X80Q | 0.18 | 0.45 | 1.90 | O.D25 | 0.015 | - | - | - | As agreed | h,i | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
For sour service |
L245NS or BNS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0020 | 0.008 | - | - | 0 04 | 0 36 | 0.22 | c,d,j,k | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L290NS or X42NS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.008 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.36 | 0.22 | j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L320NS or X46NS | 0.14 | 0.40 | 1.40 | 0020 | 0.008 | 0.07 | 005 | 0 04 | 0 38 | 0.23 | d,j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L360NS or X52NS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.008 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | d,j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L245QS or BQS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0020 | 0.008 | 0.04 | 004 | 0 04 | 0 34 | 0.22 | j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L290QSor X42QS | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0020 | 0.008 | 0.04 | 004 | 0 04 | 0 34 | 0.22 | j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L320QSor X46QS | 0.15 | 0.45 | 1.40 | 0020 | 0.008 | 0.05 | 005 | 0 04 | 0 36 | 0.23 | J,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L360QS or X52QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0020 | 0.008 | 0.07 | 005 | 0 04 | 0 39 | 0.23 | d,j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L390QS or X56QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.008 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.40 | 0.24 | d,J,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L415QS or X60QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0020 | 0.008 | 0.08 | 005 | 0 04 | 041 | 0.25 | d,j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L450QS or X65QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.008 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.42 | 0.25 | d,j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L485QS or X70QS | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0020 | 0.008 | 0.09 | 005 | 0 06 | 042 | 0.25 | d,j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
For offshore service |
L245NO or BNO | 0.14 | 0.40 | 135 | 0.020 | 0010 | 0.04 | 0.36 | 022 | c,d,l,m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L290NO or X42NO | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.36 | 0.22 | 1,m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L320NO or X46NO | 0.14 | 0.40 | 140 | 0.020 | 0010 | 0 07 | 005 | 0.04 | 0.38 | 023 | d,l,m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L360NO or X52NO | 0.16 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | d,I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L245QO or BQO | 0.14 | 0.40 | 135 | 0.020 | 0010 | 0 04 | 004 | 0.04 | 0.34 | 022 | l,m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L290QOor X42QO | 0.14 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.34 | 0.22 | 1, m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L320QO or X46QO | 0.15 | 0.45 | 140 | 0.020 | 0010 | 0 05 | 005 | 0.04 | 0.36 | 023 | 1,m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L360QO or X52QO | 0.16 | 0.45 | 165 | 0.020 | 0010 | 0 07 | 005 | 0.04 | 0.39 | 023 | d,l,n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L390QO or X56QO | 0.15 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.07 | 0.05 | 0.04 | 0.40 | 0.24 | d,l,n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L415QO or X60QO | 0.15 | 0.45 | 165 | 0.020 | 0010 | 0 08 | 005 | 0.04 | 0.41 | 025 | d,l,n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L455QO or X65QO | 0.15 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.42 | 0.25 | d,l,n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L485QO or X70QO | 0.17 | 0.45 | 175 | 0.020 | 0010 | 0 10 | 005 | 0.06 | 0.42 | 025 | d,l,n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L555QO or X80QO | 0.17 | 0.45 | 1.85 | 0.020 | 0.010 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | As agreed | d,l,n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Welded pipe | PSL1 | L245or B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | c,d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||
L290 orX42 | 0.26 | - | 130 | 0.030 | 0030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L320 orX46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L360 orX52 | 0.26 | - | 140 | 0.030 | 0030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L390 orX56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L415 orX60 | 0.26 | - | 140 | 0.030 | 0030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L450 orX65 | 0.26 | - | 145 | 0.030 | 0030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L485 orX70 | 0.26 | - | 165 | 0.030 | 0.030 | - | - | - | - | - | d,e,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PSL2 | L245M or BM | 0.22 | 0.45 | 120 | 0.025 | 0015 | 0 05 | 005 | 0.04 | 0.43 | 025 | f,o | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L290M or X42M | 0.22 | 0.45 | 130 | 0.025 | 0015 | 0 05 | 005 | 0.04 | 0.43 | 025 | f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L320M or X46M | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.43 | 0.25 | f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L360M or X52M | 0.22 | 0.45 | 140 | 0.025 | 0015 | - | - | - | 0.43 | 025 | d,f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L390M or X56M | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 0.43 | 0.25 | d,f,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L415M or X60M | 0.12 | 0.45 | 160 | 0.025 | 0015 | - | - | - | 0.43 | 025 | d,g,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L450M or X65M | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 0.43 | 0.25 | d,g,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L485M or X70M | 0.12 | 0.45 | 170 | 0.025 | 0015 | - | - | - | 0.43 | 025 | d,g,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L555M or X80M | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | - | - | - | 0.43 | 0.25 | d,g,o | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Welded pipe |
For sour service |
L245MS or BMS | 0 10 | 0.40 | 125 | 0.020 | 0002 | 004 | 0.04 | 004 | - | 019 | j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||
L290MSor X42MS | 0.10 | 0.40 | 1.25 | 0.020 | 0.002 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.19 | j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L320MSor X46MS | O10 | 0.45 | 135 | 0.020 | 0002 | 005 | 0.05 | 004 | - | 020 | j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L360MSor X52MS | 0.10 | 0.45 | 1.45 | 0.020 | 0.002 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | - | 0.20 | j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L390MS or X56MS | O10 | 0.45 | 145 | 0.020 | 0002 | 006 | 0.08 | 004 | - | 0 21 | d,j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L415MS or X60MS | 0.10 | 0.45 | 1.45 | 0.020 | 0.002 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | - | 0.21 | d,j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L450MS or X65MS | O10 | 0.45 | 160 | 0.020 | 0002 | 0 10 | 0.08 | 006 | - | 022 | d,j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L485MS or X?OMS | 0.10 | 0.45 | 1.60 | 0.020 | 0.002 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | - | 0.22 | d,j,k | |||||||||||||||||||||||||||||||||
For offshore service |
L245MO or BMO | O12 | 0.40 | 125 | 0.020 | 0010 | 004 | 0.04 | 004 | - | 019 | l,m | ||||||||||||||||||||||||||||||||
L290MO or X42MO | 0.12 | 0.40 | 1.35 | 0.020 | 0.010 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | - | 0.19 | 1, m | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L320MO or X46MO | O12 | 0.45 | 135 | 0.020 | 0010 | 005 | 0.05 | 004 | 020 | l,m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
L360MO or X52MO | 0.12 | 0.45 | 1.65 | 0.020 | 0.010 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | - | 0.20 | d,l,n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L390MO or X56MO | O12 | 0.45 | 165 | 0.020 | 0010 | 006 | 0.08 | 004 | - | 0 21 | d,1,n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L415MO or X60MO | 0.12 | 0.45 | 165 | 0.020 | 0010 | 008 | 0.08 | 0.06 | - | 0.21 | d,l,n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L450MO or X65MO | O12 | 0.45 | 165 | 0.020 | 0010 | 0 10 | 0.08 | 006 | - | 0.222 | d,1,n | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L485MO or X70MO |
Request for Offer |